- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- equipo actual
- Chiriquí Occidente, Coclé
- Equipos anteriores
- Chiriquí, Coclé, Colón
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944-2004 | Coclé | 48.67 | 0 | 0 | 21 | 15 | 12 | 53 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Coclé | 39.33 | 139 | 171 | 33 | 15 | 14 | 43 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2011 | Coclé | 39,67 | 155 | 180 | 42 | 25 | 20 | 39 | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2012 | Coclé | 37 | 164 | 186 | 50 | 34 | 28 | 23 | 20 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2014 | Coclé | 56.0 | 169 | 226 | 44 | 23 | 23 | 55 | 24 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 2015 | Coclé | 59.33 | 219 | 228 | 45 | 24 | 18 | 73 | 12 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| 2016 | Coclé | 78.0 | 313 | 345 | 85 | 38 | 33 | 82 | 27 | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 2017 | Colón | 76.67 | 260 | 288 | 38 | 9 | 6 | 66 | 25 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 |
| 2018 | Coclé | 28 | 97 | 115 | 23 | 11 | 10 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2019 | Coclé | 56 | 201 | 228 | 35 | 18 | 13 | 88 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 2020 | Coclé | 25 | 101 | 0 | 28 | 15 | 12 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2021 | Coclé | 21.33 | 80 | 97 | 18 | 11 | 7 | 27 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022 | Coclé | 35.67 | 127 | 145 | 23 | 8 | 5 | 42 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 2023 | Coclé | 34.66 | 120 | 136 | 19 | 4 | 4 | 35 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2024 | Chiriquí Occidente | 15.2 | 0 | 71 | 20 | 14 | 13 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2025 | Coclé | 43.33 | 0 | 182 | 39 | 12 | 11 | 50 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| total | - | 693.19 | 2145 | 2598 | 563 | 276 | 229 | 744 | 261 | 80 | 5 | 42 | 52 | 30 | 19 | 89 |
