- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- equipo actual
- Colón
- Equipos anteriores
- B. del Toro, Colón, Veraguas
*revisar años y equipo donde jugo 2021 Refuerzo
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Colón | 13.67 | 62 | 74 | 20 | 17 | 16 | 13 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024 | B. del Toro | 26.33 | 0 | 114 | 28 | 19 | 18 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2023 | B. del Toro | 29.33 | 111 | 124 | 30 | 11 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2022 | B. del Toro | 32.33 | 112 | 125 | 17 | 5 | 5 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 2021 | Veraguas | 23.67 | 91 | 97 | 18 | 9 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 | Colón | 29.33 | 111 | 119 | 25 | 10 | 8 | 29 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | Colón | 22.33 | 96 | 103 | 35 | 13 | 12 | 18 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2006 | Colón | 16.33 | 68 | 87 | 18 | 11 | 7 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2014 | Colón | 78.67 | 297 | 333 | 72 | 34 | 31 | 56 | 23 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 |
| 2013 | Colón | 64.33 | 264 | 283 | 74 | 34 | 24 | 58 | 10 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 2012 | B. del Toro | 17 | 68 | 75 | 20 | 11 | 5 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2011 | B. del Toro | 25.33 | 97 | 127 | 24 | 19 | 17 | 24 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2009 | Colón | 26 | 97 | 117 | 23 | 19 | 11 | 28 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2008 | Colón | 28.33 | 109 | 131 | 26 | 22 | 12 | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2007 | Colón | 12 | 59 | 76 | 17 | 25 | 19 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2025 | B. del Toro | 36.1 | 0 | 165 | 44 | 14 | 13 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| total | - | 481.08 | 1642 | 2150 | 491 | 273 | 209 | 410 | 189 | 51 | 10 | 23 | 31 | 31 | 0 | 81 |
