- nacionalidad
Panamá- Posición
- C, 1B
- equipo actual
- Coclé
- Equipos anteriores
- Coclé
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Coclé | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2018 | Coclé | 61 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | Coclé | 53 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 11 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 2023 | Coclé | 95 | 16 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2022 | Coclé | 48 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2021 | Coclé | 59 | 4 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 2020 | Coclé | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2019 | Coclé | 54 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2017 | Coclé | 83 | 10 | 33 | 3 | 0 | 5 | 1 | 15 | 16 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| 2008 | Coclé | 37 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | Coclé | 140 | 27 | 40 | 8 | 1 | 10 | 0 | 34 | 32 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 |
| 2015 | Coclé | 126 | 32 | 46 | 5 | 1 | 14 | 0 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| 2014 | Coclé | 51 | 12 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 2013 | Coclé | 56 | 13 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2012 | Coclé | 114 | 21 | 33 | 8 | 2 | 4 | 1 | 27 | 21 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 |
| 2010 | Coclé | 47 | 11 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 2025 | Coclé | 131 | 19 | 28 | 10 | 0 | 4 | 0 | 32 | 29 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| total | - | 1201 | 212 | 353 | 69 | 4 | 59 | 3 | 252 | 267 | 12 | 6 | 15 | 156 | 60 |
