- nacionalidad
Panamá- Posición
- SS, IF
- equipo actual
- Chiriquí, Colón
- Equipos anteriores
- Colón
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Colón | 44 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2009 | Colón | 28 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2013 | Colón | 127 | 19 | 32 | 11 | 0 | 2 | 8 | 15 | 24 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2014 | Colón | 147 | 30 | 37 | 8 | 6 | 1 | 17 | 21 | 31 | 13 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| 2015 | Colón | 126 | 26 | 39 | 9 | 0 | 4 | 9 | 16 | 18 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 2016 | Colón | 189 | 30 | 54 | 9 | 1 | 2 | 7 | 28 | 21 | 18 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 2017 | Colón | 92 | 15 | 26 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | 14 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| 2018 | Colón | 93 | 14 | 29 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2019 | Colón | 76 | 14 | 22 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2020 | Chiriquí | 79 | 11 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 19 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2021 | Colón | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2022 | Colón | 77 | 13 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | 7 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 2023 | Colón | 95 | 17 | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 19 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 2024 | Colón | 132 | 21 | 38 | 9 | 0 | 1 | 5 | 17 | 22 | 9 | 2 | 1 | 17 | 2 |
| 2025 | Colón | 133 | 20 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 28 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 |
| total | - | 1465 | 242 | 385 | 72 | 9 | 26 | 70 | 184 | 262 | 108 | 13 | 14 | 152 | 20 |
