- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- Equipos anteriores
- Chiriquí, Coclé, Panamá Metro, Veraguas
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Panamá Metro | 40.1 | 137 | 167 | 31 | 14 | 11 | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 2010 | Chiriquí | 21.66 | 76 | 93 | 18 | 16 | 12 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2011 | Veraguas | 50 | 187 | 231 | 55 | 27 | 18 | 24 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2012 | Chiriquí | 19.66 | 79 | 95 | 23 | 13 | 13 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2013 | Coclé | 31.0 | 126 | 150 | 41 | 22 | 21 | 25 | 15 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2014 | Panamá Metro | 22.2 | 83 | 101 | 21 | 12 | 10 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 | Panamá Metro | 29.1 | 116 | 146 | 35 | 21 | 15 | 24 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| total | - | 213.72 | 804 | 983 | 224 | 125 | 100 | 159 | 118 | 28 | 3 | 4 | 10 | 12 | 4 | 28 |
