- nacionalidad
Panamá- Posición
- P, IF, OF
- equipo actual
- Panamá Metro
- Equipos anteriores
- Darién, Panamá Metro, Veraguas
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Darién | 76 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 2013 | Veraguas | 117 | 10 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 2014 | Panamá Metro | 88 | 14 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 |
| 2015 | Panamá Metro | 150 | 20 | 40 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| 2016 | Panamá Metro | 175 | 38 | 47 | 4 | 3 | 0 | 9 | 23 | 12 | 5 | 5 | 1 | 29 | 3 |
| 2017 | Panamá Metro | 119 | 20 | 51 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 2018 | Panamá Metro | 111 | 18 | 46 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 2019 | Panamá Metro | 108 | 17 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 4 | 0 | 13 | 2 |
| 2020 | Panamá Metro | 72 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2021 | Panamá Metro | 86 | 15 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 14 | 3 |
| 2022 | Panamá Metro | 81 | 12 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 2023 | Panamá Metro | 79 | 12 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 2024 | Panamá Metro | 87 | 19 | 28 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 8 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| 2025 | Panamá Metro | 151 | 17 | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| total | - | 1500 | 223 | 455 | 40 | 11 | 3 | 24 | 169 | 139 | 76 | 31 | 15 | 170 | 31 |
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Veraguas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Panamá Metro | 1.2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 1.2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
