- nacionalidad
Panamá- Posición
- IF
- equipo actual
- Veraguas
- Equipos anteriores
- Veraguas
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Veraguas | 75 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 2016 | Veraguas | 68 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 2016-R | Veraguas | 29 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Veraguas | 85 | 15 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2018 | Veraguas | 97 | 6 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 2019 | Veraguas | 53 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2021 | Veraguas | 35 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | Veraguas | 40 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 2023 | Veraguas | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2024 | Veraguas | 38 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2025 | Veraguas | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | - | 555 | 59 | 138 | 23 | 3 | 4 | 5 | 50 | 96 | 35 | 6 | 4 | 48 | 27 |
