- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- equipo actual
- Herrera, Veraguas
- Equipos anteriores
- Coclé, Herrera
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Herrera | 25.66 | 107 | 119 | 30 | 17 | 11 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2018 | Herrera | 18 | 72 | 84 | 20 | 14 | 10 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2019 | Herrera | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Herrera | 7 | 27 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Coclé | 5 | 20 | 24 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Coclé | 15 | 65 | 76 | 20 | 15 | 12 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025 | Veraguas | 24.66 | 0 | 109 | 31 | 9 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| total | - | 95.32 | 292 | 414 | 112 | 63 | 47 | 65 | 45 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 19 |
