- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- equipo actual
- Chiriquí Occidente
- Equipos anteriores
- Chiriquí, Chiriquí Occidente, Los Santos, Panamá Oeste
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Chiriquí Occidente | 16 | 60 | 80 | 14 | 16 | 14 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2013 | Chiriquí | 12.66 | 58 | 70 | 22 | 11 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | Chiriquí Occidente | 27 | 106 | 120 | 31 | 16 | 13 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | Los Santos | 24.33 | 104 | 127 | 36 | 28 | 26 | 15 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 2017 | Chiriquí Occidente | 9.33 | 45 | 57 | 13 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Chiriquí Occidente | 18 | 64 | 74 | 16 | 9 | 7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 | Chiriquí Occidente | 14 | 57 | 68 | 20 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 121.32 | 494 | 596 | 152 | 105 | 83 | 71 | 55 | 21 | 6 | 6 | 3 | 11 | 0 | 9 |
