- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- Equipos anteriores
- Chiriquí Occidente, Los Santos, Panamá Metro
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Chiriquí Occidente | 17.33 | 66 | 80 | 15 | 12 | 8 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2015 | Chiriquí Occidente | 12.67 | 51 | 60 | 14 | 8 | 7 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Los Santos | 11.67 | 62 | 76 | 28 | 25 | 23 | 15 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2017 | Chiriquí Occidente | 16 | 54 | 70 | 10 | 10 | 9 | 15 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Panamá Metro | 15 | 54 | 71 | 14 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Panamá Metro | 23.33 | 84 | 94 | 18 | 6 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | Chiriquí Occidente | 20 | 73 | 90 | 18 | 12 | 11 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2024 | Panamá Metro | 16.1 | 0 | 71 | 19 | 11 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | Panamá Metro | 22 | 0 | 86 | 16 | 4 | 4 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| total | - | 154.1 | 444 | 698 | 152 | 93 | 82 | 157 | 89 | 11 | 1 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 |
