- nacionalidad
Panamá- Posición
- IF, OF
- equipo actual
- Herrera, Veraguas
- Equipos anteriores
- Veraguas
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Veraguas | 91 | 20 | 35 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0 |
| 2018 | Veraguas | 113 | 21 | 39 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 1 |
| 2019 | Veraguas | 92 | 15 | 38 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 2020 | Herrera | 45 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 2021 | Veraguas | 40 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | Veraguas | 67 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 2025 | Veraguas | 46 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| total | - | 494 | 75 | 156 | 17 | 8 | 3 | 26 | 47 | 49 | 6 | 20 | 3 | 77 | 5 |
