- nacionalidad
Panamá- Posición
- OF
- equipo actual
- Chiriquí Occidente
- Equipos anteriores
- Chiriquí Occidente
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Chiriquí Occidente | 62 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 2012 | Chiriquí Occidente | 40 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2013 | Chiriquí Occidente | 60 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 |
| 2016-R | Chiriquí Occidente | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2017 | Chiriquí Occidente | 69 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 2018 | Chiriquí Occidente | 52 | 7 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 2019 | Chiriquí Occidente | 56 | 5 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2021 | Chiriquí Occidente | 28 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2022 | Chiriquí Occidente | 73 | 9 | 21 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 | 26 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| 2023 | Chiriquí Occidente | 48 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024 | Chiriquí Occidente | 86 | 9 | 19 | 4 | 0 | 5 | 1 | 15 | 35 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 |
| 2025 | Chiriquí Occidente | 49 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| total | - | 640 | 77 | 147 | 30 | 2 | 18 | 12 | 79 | 214 | 32 | 6 | 14 | 122 | 23 |
