- nacionalidad
Panamá- Posición
- OF
- Equipos anteriores
- Panamá Oeste
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944-2004 | Panamá Oeste | 181 | 25 | 52 | 6 | 5 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Panamá Oeste | 33 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | Panamá Oeste | 61 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | Panamá Oeste | 66 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 2009 | Panamá Oeste | 82 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | Panamá Oeste | 71 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | Panamá Oeste | 94 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2016-R | Panamá Oeste | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| total | - | 615 | 66 | 136 | 12 | 10 | 3 | 4 | 47 | 101 | 3 | 11 | 2 | 15 | 5 |
