- nacionalidad
Panamá- Posición
- IF, OF
- Equipos anteriores
- Panamá Oeste
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Panamá Oeste | 34 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2014 | Panamá Oeste | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | Panamá Oeste | 46 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 09 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Panamá Oeste | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Panamá Oeste | 41 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | Panamá Oeste | 57 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2020 | Panamá Oeste | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Panamá Oeste | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Panamá Oeste | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | - | 296 | 33 | 66 | 7 | 3 | 1 | 1 | 24 | 67 | 21 | 3 | 2 | 16 | 5 |
