- nacionalidad
Panamá- Posición
- OF
- equipo actual
- Chiriquí Occidente
- Equipos anteriores
- Chiriquí Occidente
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chiriquí Occidente | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-R | Chiriquí Occidente | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Chiriquí Occidente | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2019 | Chiriquí Occidente | 43 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2021 | Chiriquí Occidente | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Chiriquí Occidente | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| total | - | 163 | 11 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 |
