- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- Equipos anteriores
- Coclé
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Coclé | 8.0 | 38 | 47 | 14 | 14 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Coclé | 12.33 | 52 | 69 | 17 | 20 | 19 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 2016 | Coclé | 19.0 | 76 | 93 | 22 | 18 | 14 | 21 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Coclé | 17.33 | 72 | 81 | 23 | 17 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Coclé | 10.33 | 0 | 40 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 66.99 | 238 | 330 | 83 | 73 | 58 | 46 | 35 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 |
