- nacionalidad
Panamá- Posición
- IF, OF
- Equipos anteriores
- Chiriquí, Chiriquí Occidente
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Chiriquí Occidente | 69 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2016-R | Chiriquí Occidente | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Chiriquí Occidente | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | Chiriquí | 48 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2023 | Chiriquí | 34 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| total | - | 199 | 23 | 47 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 35 | 21 | 2 | 0 | 18 | 11 |
