- nacionalidad
Panamá- Posición
- Pitcher
- equipo actual
- Panamá Este, Panamá Metro
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Panamá Este | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Panamá Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Panamá Este | 8.33 | 25 | 34 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Panamá Metro | 30.33 | 118 | 132 | 34 | 9 | 8 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Panamá Este | 13.66 | 50 | 59 | 15 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2024 | Panamá Metro | 21 | 0 | 89 | 21 | 13 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 73.32 | 193 | 314 | 75 | 29 | 22 | 55 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
