- nacionalidad
Panamá- Posición
- IF, OF
- Equipos anteriores
- Veraguas
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Veraguas | 32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2014 | Veraguas | 50 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2015 | Veraguas | 47 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2016 | Veraguas | 33 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2016-R | Veraguas | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | Veraguas | 67 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 2019 | Veraguas | 62 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2021 | Veraguas | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Veraguas | 64 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | Veraguas | 60 | 14 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2024 | Veraguas | 54 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2025 | Veraguas | 58 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| total | - | 568 | 58 | 141 | 19 | 4 | 4 | 7 | 53 | 115 | 18 | 10 | 10 | 35 | 11 |
