- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- equipo actual
- Chiriquí Occidente, Veraguas
- Equipos anteriores
- B. del Toro, Darién
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | B. del Toro | 3.1 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | B. del Toro | 7.66 | 30 | 36 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | B. del Toro | 3.66 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Darién | 10.66 | 49 | 62 | 18 | 17 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | Veraguas | 14 | 57 | 64 | 20 | 12 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Chiriquí Occidente | 9.66 | 0 | 56 | 10 | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | - | 48.74 | 161 | 252 | 64 | 38 | 36 | 21 | 41 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 |
