- nacionalidad
Panamá- Posición
- IF, OF, Pitcher
- Equipos anteriores
- Colón
verificar
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Colón | 55 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2022 | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 55 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Colón | 6 | 28 | 35 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | Colón | 9 | 34 | 49 | 10 | 9 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| total | - | 15 | 62 | 84 | 21 | 20 | 20 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
