- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- equipo actual
- Colón, Herrera
- Equipos anteriores
- Chiriquí, Herrera, Los Santos
Verificar en 2021 tambien jugo con chiriqui
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Herrera | 39 | 130 | 154 | 21 | 10 | 7 | 33 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | Herrera | 42.67 | 158 | 168 | 31 | 13 | 10 | 33 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 2023 | Los Santos | 58.66 | 216 | 239 | 46 | 10 | 9 | 47 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 2022 | Chiriquí | 21 | 82 | 90 | 24 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | Herrera | 23 | 83 | 0 | 18 | 4 | 4 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2019 | Herrera | 29 | 112 | 132 | 38 | 20 | 19 | 20 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2017 | Herrera | 38.33 | 151 | 166 | 42 | 12 | 10 | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2010 | Herrera | 54.66 | 202 | 232 | 42 | 21 | 16 | 36 | 16 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 2016 | Herrera | 64.33 | 230 | 266 | 56 | 19 | 18 | 39 | 28 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 2015 | Herrera | 35.67 | 121 | 140 | 24 | 13 | 10 | 22 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2014 | Herrera | 30.67 | 116 | 141 | 27 | 15 | 15 | 28 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2013 | Herrera | 38 | 130 | 150 | 28 | 14 | 11 | 28 | 14 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2012 | Herrera | 42.67 | 168 | 197 | 48 | 18 | 13 | 26 | 22 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 2011 | Herrera | 15 | 67 | 79 | 22 | 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2025 | Colón | 15 | 0 | 55 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| total | - | 547.66 | 1966 | 2209 | 477 | 198 | 167 | 391 | 189 | 61 | 7 | 19 | 40 | 22 | 1 | 86 |
