- nacionalidad
Panamá- Posición
- P, IF, OF
- Equipos anteriores
- Chiriquí Occidente
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Chiriquí Occidente | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2014 | Chiriquí Occidente | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Chiriquí Occidente | 10.33 | 38 | 43 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| total | - | 10.33 | 38 | 43 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
