- nacionalidad
Panamá- Posición
- P, IF
- equipo actual
- Chiriquí Occidente
- Equipos anteriores
- Chiriquí Occidente, Veraguas
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Chiriquí Occidente | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Chiriquí Occidente | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Chiriquí Occidente | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Chiriquí Occidente | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Chiriquí Occidente | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Veraguas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 40 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Chiriquí Occidente | 1.33 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Chiriquí Occidente | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Chiriquí Occidente | 33 | 128 | 154 | 41 | 20 | 15 | 12 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2014 | Chiriquí Occidente | 16.33 | 73 | 86 | 29 | 18 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | Chiriquí Occidente | 33 | 130 | 143 | 37 | 20 | 15 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2017 | Chiriquí Occidente | 14.33 | 52 | 66 | 13 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Chiriquí Occidente | 19 | 81 | 86 | 23 | 21 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 | Chiriquí Occidente | 8.33 | 35 | 42 | 14 | 8 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Chiriquí Occidente | 12.66 | 42 | 45 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Veraguas | 6.33 | 25 | 32 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Chiriquí Occidente | 8.33 | 30 | 34 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Chiriquí Occidente | 19 | 0 | 75 | 17 | 7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Chiriquí Occidente | 17 | 0 | 63 | 14 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| total | - | 188.64 | 603 | 837 | 214 | 118 | 83 | 110 | 55 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 9 |
