- nacionalidad
Panamá- Posición
- P, IF, OF
- Equipos anteriores
- Chiriquí Occidente
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chiriquí Occidente | 60 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | Chiriquí Occidente | 58 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2007 | Chiriquí Occidente | 33 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2008 | Chiriquí Occidente | 56 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2009 | Chiriquí Occidente | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | Chiriquí Occidente | 38 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2011 | Chiriquí Occidente | 64 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2021 | Chiriquí Occidente | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Chiriquí Occidente | 79 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 2024 | Chiriquí Occidente | 94 | 17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 2025 | Chiriquí Occidente | 52 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| total | - | 579 | 67 | 130 | 11 | 1 | 0 | 9 | 34 | 95 | 16 | 18 | 1 | 42 | 7 |
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Chiriquí Occidente | 0.1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 0.1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
