- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- equipo actual
- Panamá Oeste
- Equipos anteriores
- Panamá Metro
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Panamá Metro | 15.33 | 58 | 63 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | Panamá Metro | 5.33 | 19 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Panamá Metro | 22.0 | 87 | 96 | 21 | 8 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Panamá Metro | 7.0 | 32 | 35 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Panamá Oeste | 8.66 | 32 | 35 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | Panamá Metro | 14 | 54 | 67 | 13 | 6 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 72.32 | 282 | 317 | 70 | 32 | 30 | 45 | 21 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 |
