- nacionalidad
Panamá- Posición
- Pitcher
- equipo actual
- Panamá Metro
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Panamá Metro | 21.67 | 79 | 90 | 16 | 6 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | Panamá Metro | 26.33 | 98 | 121 | 22 | 13 | 11 | 26 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | Panamá Metro | 17 | 78 | 89 | 26 | 16 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024 | Panamá Metro | 24.1 | 0 | 118 | 39 | 21 | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025 | Panamá Metro | 15.33 | 0 | 74 | 18 | 9 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| total | - | 104.43 | 255 | 492 | 121 | 65 | 52 | 81 | 54 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 17 |
