- nacionalidad
Panamá- Posición
- IF
- equipo actual
- Darién
- Equipos anteriores
- Chiriquí, Darién, Panamá Metro
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chiriquí | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Darién | 43 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2018 | Darién | 48 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | Darién | 39 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2022 | Darién | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Panamá Metro | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | Darién | 37 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2025 | Darién | 61 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| total | - | 288 | 38 | 60 | 6 | 2 | 2 | 1 | 25 | 60 | 14 | 0 | 0 | 25 | 22 |
