- nacionalidad
Panamá- Posición
- IF
- equipo actual
- Herrera
- Equipos anteriores
- Herrera
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Herrera | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | Herrera | 60 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Herrera | 107 | 27 | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 |
| 2017 | Herrera | 124 | 24 | 42 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 25 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 |
| 2018 | Herrera | 107 | 14 | 37 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2019 | Herrera | 100 | 16 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 2020 | Herrera | 45 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 2021 | Herrera | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | Herrera | 89 | 17 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 2023 | Herrera | 103 | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 2024 | Herrera | 82 | 15 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| total | - | 864 | 149 | 224 | 29 | 6 | 15 | 17 | 103 | 142 | 12 | 18 | 7 | 78 | 37 |
