- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- Equipos anteriores
- B. del Toro, Chiriquí, Chiriquí Occidente, Veraguas
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Chiriquí | 6 | 28 | 33 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Veraguas | 11.33 | 51 | 63 | 20 | 12 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2014 | Chiriquí | 42 | 151 | 173 | 34 | 15 | 15 | 28 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2015 | Chiriquí | 27.67 | 100 | 118 | 27 | 11 | 10 | 27 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | B. del Toro | 11.33 | 43 | 51 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | B. del Toro | 12.67 | 44 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | B. del Toro | 12.33 | 50 | 65 | 15 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | B. del Toro | 24 | 0 | 94 | 21 | 7 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | B. del Toro | 20 | 0 | 89 | 22 | 7 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| total | - | 167.33 | 467 | 686 | 168 | 79 | 71 | 139 | 65 | 18 | 3 | 9 | 7 | 9 | 11 | 1 |
