- equipo actual
- Coclé, Panamá Metro
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Coclé | 124 | 19 | 22 | 6 | 0 | 1 | 4 | 20 | 35 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 |
| total | - | 124 | 19 | 22 | 6 | 0 | 1 | 4 | 20 | 35 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 |
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Panamá Metro | 8 | 31 | 0 | 10 | 14 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | Panamá Metro | 41.2 | 0 | 165 | 24 | 12 | 11 | 39 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 2025 | Coclé | 41 | 0 | 164 | 33 | 11 | 10 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| total | - | 90.2 | 31 | 329 | 67 | 37 | 29 | 89 | 31 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 |
