- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- Equipos anteriores
- Los Santos
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Los Santos | 29.2 | 107 | 128 | 21 | 15 | 11 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2015 | Los Santos | 12.2 | 41 | 52 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Los Santos | 34 | 127 | 151 | 36 | 23 | 22 | 18 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 2017 | Los Santos | 16.2 | 61 | 75 | 19 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Los Santos | 14 | 62 | 73 | 22 | 14 | 12 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2020 | Los Santos | 8.66 | 32 | 0 | 10 | 9 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Los Santos | 8.66 | 0 | 38 | 11 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Los Santos | 12 | 0 | 52 | 12 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| total | - | 134.92 | 430 | 569 | 142 | 79 | 68 | 81 | 60 | 14 | 1 | 5 | 13 | 8 | 7 | 9 |
