- nacionalidad
Panamá- Equipos anteriores
- Panamá Metro
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Panamá Metro | 19.2 | 72 | 88 | 13 | 10 | 8 | 21 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2006 | Panamá Metro | 14.2 | 58 | 72 | 15 | 8 | 7 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2007 | Panamá Metro | 13.1 | 54 | 65 | 19 | 15 | 10 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2008 | Panamá Metro | 23.1 | 81 | 102 | 17 | 11 | 8 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| total | - | 69.6 | 265 | 327 | 64 | 44 | 33 | 58 | 34 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 |
