- nacionalidad
Panamá- Posición
- IF, OF
- equipo actual
- Chiriquí Occidente
- Equipos anteriores
- Chiriquí Occidente
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Chiriquí Occidente | 58 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2015 | Chiriquí Occidente | 65 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2016-R | Chiriquí Occidente | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | Chiriquí Occidente | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | Chiriquí Occidente | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Chiriquí Occidente | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 232 | 14 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54 | 12 | 1 | 0 | 15 | 4 |
