- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- equipo actual
- Chiriquí
- Equipos anteriores
- B. del Toro, Coclé, Veraguas
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Veraguas | 34.67 | 127 | 145 | 27 | 22 | 19 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2012 | Veraguas | 26.66 | 103 | 110 | 30 | 11 | 8 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | Veraguas | 36.33 | 147 | 160 | 52 | 14 | 9 | 32 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 | Coclé | 27.33 | 100 | 0 | 20 | 6 | 6 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2023 | B. del Toro | 20.67 | 72 | 81 | 13 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | Chiriquí | 31.66 | 0 | 147 | 36 | 20 | 19 | 37 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | Veraguas | 12.66 | 0 | 58 | 13 | 6 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| total | - | 189.98 | 549 | 701 | 191 | 81 | 69 | 166 | 51 | 23 | 3 | 5 | 11 | 13 | 6 | 7 |
