- nacionalidad
Panamá- Posición
- IF, OF
- equipo actual
- Chiriquí Occidente
- Equipos anteriores
- Chiriquí Occidente
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Chiriquí Occidente | 48 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2016-R | Chiriquí Occidente | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | Chiriquí Occidente | 70 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2018 | Chiriquí Occidente | 57 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2019 | Chiriquí Occidente | 40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021 | Chiriquí Occidente | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Chiriquí Occidente | 36 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| total | - | 300 | 39 | 59 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 82 | 9 | 8 | 0 | 32 | 4 |
