- nacionalidad
Panamá- Posición
- P, OF
- equipo actual
- Coclé
- Equipos anteriores
- Coclé
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Coclé | 37 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | Coclé | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Coclé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Coclé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Coclé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Coclé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Coclé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Coclé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 65 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Coclé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Coclé | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Coclé | 13.67 | 45 | 61 | 6 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Coclé | 7.33 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Coclé | 8 | 32 | 37 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Coclé | 14.33 | 52 | 58 | 8 | 6 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Coclé | 20.67 | 88 | 103 | 32 | 14 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2025 | Coclé | 15.33 | 0 | 65 | 8 | 8 | 7 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 79.66 | 243 | 326 | 66 | 35 | 27 | 81 | 42 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 |
