- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- equipo actual
- Chiriquí Occidente, Veraguas
- Equipos anteriores
- Chiriquí Occidente
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Chiriquí Occidente | 12.66 | 53 | 59 | 13 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Chiriquí Occidente | 12.66 | 56 | 66 | 22 | 13 | 13 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 | Chiriquí Occidente | 13 | 59 | 76 | 24 | 24 | 20 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2021 | Chiriquí Occidente | 7.33 | 33 | 41 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | Veraguas | 21 | 87 | 99 | 27 | 13 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 2023 | Chiriquí Occidente | 15.33 | 57 | 64 | 18 | 7 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | Chiriquí Occidente | 44.1 | 0 | 181 | 37 | 13 | 10 | 22 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 2025 | Chiriquí Occidente | 26.66 | 0 | 115 | 28 | 11 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| total | - | 152.74 | 345 | 701 | 180 | 92 | 80 | 99 | 61 | 10 | 2 | 4 | 3 | 19 | 2 | 26 |
