- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- equipo actual
- Panamá Este
- Equipos anteriores
- Colón, Panamá Metro
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Panamá Metro | 4.33 | 21 | 24 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Panamá Este | 21.66 | 75 | 89 | 23 | 17 | 10 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 | Panamá Este | 15 | 61 | 72 | 20 | 7 | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | Colón | 19.33 | 82 | 0 | 26 | 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | Panamá Este | 5.33 | 20 | 29 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | Colón | 13.33 | 54 | 63 | 13 | 7 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | Panamá Este | 14.1 | 0 | 71 | 18 | 14 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | Panamá Este | 17.33 | 0 | 82 | 14 | 10 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| total | - | 110.41 | 313 | 430 | 129 | 78 | 54 | 62 | 65 | 12 | 0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 |
