- nacionalidad
Panamá- Posición
- 3B, IF
- equipo actual
- Coclé
- Equipos anteriores
- Coclé
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Coclé | 63 | 16 | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 2013 | Coclé | 63 | 16 | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 2014 | Coclé | 41 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2015 | Coclé | 107 | 25 | 34 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 2016 | Coclé | 100 | 15 | 34 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 2017 | Coclé | 93 | 3 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 2018 | Coclé | 65 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2019 | Coclé | 59 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 | Coclé | 50 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2021 | Coclé | 62 | 6 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 2022 | Coclé | 87 | 11 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 2023 | Coclé | 88 | 11 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 2024 | Coclé | 49 | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 2025 | Coclé | 123 | 15 | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| total | - | 1050 | 148 | 316 | 46 | 2 | 25 | 7 | 156 | 100 | 33 | 8 | 13 | 83 | 46 |
