- nacionalidad
Panamá- Posición
- IF, OF
- equipo actual
- Panamá Metro
- Equipos anteriores
- Panamá Metro
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Panamá Metro | 91 | 8 | 30 | 5 | 1 | 4 | 3 | 26 | 19 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 2015 | Panamá Metro | 127 | 16 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 18 | 27 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 2016 | Panamá Metro | 174 | 31 | 56 | 9 | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 |
| 2017 | Panamá Metro | 117 | 14 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2 | 20 | 25 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 |
| 2018 | Panamá Metro | 67 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| 2020 | Panamá Metro | 62 | 10 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2021 | Panamá Metro | 65 | 9 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| 2022 | Panamá Metro | 84 | 20 | 23 | 6 | 0 | 2 | 1 | 15 | 19 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 |
| 2023 | Panamá Metro | 73 | 7 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2024 | Panamá Metro | 79 | 19 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2025 | Panamá Metro | 117 | 7 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 26 | 0 | 2 | 2 | 24 | 4 |
| total | - | 1056 | 153 | 287 | 56 | 1 | 21 | 6 | 195 | 220 | 33 | 7 | 11 | 139 | 36 |
