- nacionalidad
Panamá- Posición
- C, IF
- equipo actual
- Darién
- Equipos anteriores
- Chiriquí, Darién, Panamá Metro
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chiriquí | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2013 | Chiriquí | 74 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| 2014 | Chiriquí | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2015 | Chiriquí | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | Darién | 47 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | Darién | 48 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 | Darién | 46 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2022 | Darién | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Panamá Metro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Darién | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Darién | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| total | - | 319 | 33 | 61 | 5 | 0 | 0 | 3 | 19 | 77 | 13 | 6 | 0 | 27 | 16 |
