- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- equipo actual
- Chiriquí
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chiriquí | 18.0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | Chiriquí | 25.1 | 0 | 0 | 35 | 16 | 14 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Chiriquí | 16.2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 6 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Chiriquí | 32.33 | 119 | 142 | 27 | 16 | 14 | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2015 | Chiriquí | 64.66 | 242 | 259 | 57 | 25 | 23 | 57 | 9 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 2016 | Chiriquí | 24.33 | 106 | 118 | 33 | 21 | 16 | 20 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2017 | Chiriquí | 26.33 | 100 | 113 | 30 | 11 | 11 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 2018 | Chiriquí | 33.66 | 140 | 152 | 41 | 21 | 15 | 27 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2019 | Chiriquí | 23.66 | 88 | 97 | 18 | 8 | 6 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| total | - | 264.27 | 795 | 881 | 273 | 131 | 110 | 228 | 79 | 23 | 6 | 12 | 15 | 15 | 1 | 33 |
