- nacionalidad
Panamá- Posición
- C
- equipo actual
- Coclé
- Equipos anteriores
- Coclé
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Coclé | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Coclé | 50 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2014 | Coclé | 47 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2015 | Coclé | 83 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 26 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 2016 | Coclé | 63 | 6 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| 2017 | Coclé | 62 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 2018 | Coclé | 54 | 9 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2019 | Coclé | 40 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 |
| 2020 | Coclé | 49 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 2021 | Coclé | 40 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2022 | Coclé | 90 | 14 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 23 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 2023 | Coclé | 91 | 16 | 22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | 20 | 5 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| 2024 | Coclé | 50 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2025 | Coclé | 133 | 18 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 |
| total | - | 859 | 127 | 209 | 41 | 7 | 17 | 5 | 108 | 219 | 25 | 16 | 25 | 115 | 20 |
