- nacionalidad
Panamá- Posición
- Pitcher
- equipo actual
- Colón
- Equipos anteriores
- Colón
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Colón | 8.33 | 34 | 0 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | Colón | 11.33 | 41 | 49 | 8 | 2 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2022 | Colón | 61 | 218 | 250 | 46 | 19 | 14 | 48 | 18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2023 | Colón | 74.66 | 267 | 303 | 52 | 19 | 11 | 67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| 2025 | Colón | 19 | 0 | 76 | 12 | 8 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| total | - | 174.32 | 560 | 678 | 129 | 58 | 41 | 157 | 52 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8 | 2 | 22 |
