- nacionalidad
Panamá- Posición
- 1B
- Equipos anteriores
- Chiriquí, Chiriquí Occidente
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chiriquí | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2009 | Chiriquí | 38 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2010 | Chiriquí | 77 | 7 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2012 | Chiriquí Occidente | 70 | 8 | 20 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| total | - | 208 | 25 | 56 | 16 | 1 | 1 | 2 | 25 | 49 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 |
