- nacionalidad
Panamá- Posición
- LF, OF
- equipo actual
- Chiriquí Occidente, Los Novatos
- Equipos anteriores
- Chiriquí, Chiriquí Occidente, Los Novatos
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Los Novatos | 79 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4. | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 2020 | Chiriquí | 71 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 2021 | Chiriquí Occidente | 36 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022 | Chiriquí Occidente | 73 | 15 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 2023 | Chiriquí Occidente | 76 | 8 | 20 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 |
| 2024 | Chiriquí Occidente | 107 | 14 | 31 | 6 | 0 | 2 | 1 | 22 | 16 | 4 | 0 | 2 | 17 | 2 |
| 2025 | Chiriquí Occidente | 48 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| total | - | 490 | 60 | 125 | 20 | 1 | 10 | 4 | 72 | 83 | 14 | 3 | 6 | 88 | 7 |
