- nacionalidad
Panamá- Posición
- IF, OF
- equipo actual
- Chiriquí, Los Novatos
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Los Novatos | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 2019 | Chiriquí | 65 | 12 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 17 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 |
| 2021 | Chiriquí | 81 | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2022 | Chiriquí | 118 | 14 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 2023 | Chiriquí | 73 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 2024 | Chiriquí | 124 | 16 | 28 | 5 | 0 | 2 | 5 | 16 | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 |
| total | - | 489 | 70 | 127 | 23 | 0 | 6 | 9 | 67 | 96 | 4 | 11 | 5 | 63 | 7 |
