- nacionalidad
Panamá- Posición
- P, IF
- equipo actual
- Darién
- Equipos anteriores
- Chiriquí, Darién, Panamá Metro
2022 Refuerzo de Chiriquí , Darien sumatoria realizada
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Darién | 58 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2015 | Darién | 68 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 22 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2017 | Darién | 72 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Darién | 57 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 2019 | Darién | 51 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Darién | 54 | 7 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | Panamá Metro | 102 | 9 | 26 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2023 | Panamá Metro | 72 | 9 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 19 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2024 | Darién | 124 | 16 | 36 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 27 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2025 | Darién | 88 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| total | - | 746 | 81 | 182 | 29 | 6 | 4 | 16 | 63 | 171 | 34 | 5 | 7 | 35 | 10 |
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Darién | 1.66 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Darién | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | - | 2.66 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
