- nacionalidad
Panamá- Posición
- C
- Equipos anteriores
- Chiriquí
Batting
| temporada | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | RBI | SO | E | SH | SF | BB | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chiriquí | 66 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 21 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2016 | Chiriquí | 74 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2017 | Chiriquí | 61 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2019 | Chiriquí | 50 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 2022 | Chiriquí | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | Chiriquí | 69 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 2024 | Chiriquí | 27 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| total | - | 363 | 38 | 84 | 8 | 2 | 3 | 1 | 44 | 77 | 8 | 6 | 3 | 34 | 18 |
